Lembar Evaluasi Fasil
Hari | Tanggal | No | Nama Fasil | Penilai | Total Nilai | Rata-Rata | Zona | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aji | Farida | Bu Lely | |||||||
Senin | 20-02-2023 | 1 | Edwin | 8 | 9 | 9 | 26 | 8.67 | 20-02-2023 | 2 | Levia | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 |
Program Smart EDP
Penjelasan program EDP, quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.
No | Hari | Waktu | Topik/Tema | Pemateri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asisten Peneliti Junior | |||||||||
1 | Senin Minggu 1 | 09:00-11:00 | A | A | |||||
Asisten Peneliti | |||||||||
1 | Senin Minggu 1 | 09:00-11:00 | B | B | |||||
Peneliti Madya | |||||||||
1 | Senin Minggu 1 | 09:00-11:00 | C | C | |||||
Tenaga Ahli Eksternal | |||||||||
1 | Senin Minggu 1 | 09:00-11:00 | D | D | |||||
Laporan Smart EDP |
Program Smart ODP
Penjelasan program ODP, sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea.
No | Hari | Waktu | Pelaksanaan | Topik/Tema | Pemateri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finance and Administration (Lia) & General Affair (Novita F) | |||||||||
1 | Senin, 29 November 2022 | 09:00-12:00 | Online | A | A | ||||
Human Capital & Legal Affaris (Aji) | |||||||||
1 | B | 11:00-13:00 | Online | B | B | ||||
2 | SENIN | 16:49-15:49 | Offline | MMM | MMMMMMMM | ||||
Research and Product Development (Bu Laily) | |||||||||
1 | C | 12:00-13:00 | Online | C | C | ||||
Quality Assurance and Performance Management (Habil) | |||||||||
1 | D | 09:09-10:10 | Online | D | D | ||||
Marketing and Partnership (Aditya S) | |||||||||
1 | E | 12:00-15:00 | Online | E | E | ||||
Content/Branding (Nuriyanna) | |||||||||
1 | F | 15:00-18:00 | Online | F | F | ||||
IT | |||||||||
1 | G | 08:00-12:00 | Online | G | G | ||||
Laporan Smart ODP |
Program Smart MDP
Penjelasan program MDP, magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem.
No | Hari | Waktu | Topik | Pemateri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulan 1 | |||||||||
1 | Selasa | 13:00-15:00 | A | A | |||||
2 | Selasa | 09:00-12:00 | D | D | |||||
Bulan 2 | |||||||||
1 | Senin | 12:00-14:00 | B | B | |||||
2 | Selasa | 12:30-14:40 | H | H | |||||
Bulan 3 (Departemen) | |||||||||
1 | Senin | 12:30-15:00 | E | E | |||||
2 | Senin | 13:00-15:00 | C | C | |||||
3 | Senin | 09:00-12:00 | F | F | |||||
4 | Selasa | 00:00-00:00 | G | G | |||||
Laporan Hasil Corporate University Smart MDP |